交辦規(guī)劃函〔2021〕1992號《交通運輸部辦公廳關于印發(fā)公路水路行業(yè)2021年年度和2022年定期統(tǒng)計調查制度的通知》
交通運輸部辦公廳關于印發(fā)公路水路行業(yè)2021年年度和2022年定期統(tǒng)計調查制度的通知
交辦規(guī)劃函〔2021〕1992號
各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產建設兵團交通運輸廳(局、委),部長江航務管理局、珠江航務管理局,部救助打撈局,部無線電管理領導小組辦公室,部公路局、水運局、運輸服務司、安全與質量監(jiān)督管理司、科技司、海事局:
部組織制定了公路水路行業(yè)2021年年度和2022年定期統(tǒng)計調查制度,并經國家統(tǒng)計局同意,現(xiàn)印發(fā)給你們(電子版統(tǒng)計調查制度可在部網站下載),請遵照執(zhí)行。有關事項通知如下:
一、各統(tǒng)計調查制度組織實施部門要高度重視、精心謀劃,組織做好統(tǒng)計調查制度的布置和培訓工作,確保順利實施。按照有關規(guī)定,及時共享發(fā)布相關統(tǒng)計數據信息。
二、各有關單位要堅持依法統(tǒng)計,嚴格遵照統(tǒng)計調查制度報送統(tǒng)計數據,不得擅自變更或者調整統(tǒng)計報送時間、統(tǒng)計范圍口徑、統(tǒng)計指標涵義、統(tǒng)計計算方法、統(tǒng)計標準等。
三、各有關單位要嚴把數據質量關,強化數據質量審核,堅決杜絕統(tǒng)計造假、弄虛作假。
統(tǒng)計調查制度在實施過程中如遇問題,請及時報部。
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:綜合規(guī)劃司 張皖杉,010-65293107。
附件:公路水路行業(yè)2021年年度和2022年定期統(tǒng)計調查制度一覽表
序號 | 統(tǒng)計調查制度 | 批準類型 | 批準文號 | 有效期 |
一、2021年審批或備案的統(tǒng)計調查制度 | ||||
1 | 交通運輸綜合統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
2 | 交通固定資產投資統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
3 | 公路水路交通運輸企業(yè)一套表統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
4 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果交通運輸統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
5 | 公路水路環(huán)保統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
6 | 公路養(yǎng)護統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
7 | 水運生產快速統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
8 | 海上國際運輸業(yè)統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
9 | 水運及交通運輸支持系統(tǒng)建設項目統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
10 | 港口生產安全事故統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
11 | 交通運輸科技統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
12 | 兩岸海上直航運量統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
13 | 道路運輸行業(yè)行車事故統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2021〕159號 | 2024-12 |
14 | 農村公路基礎設施統(tǒng)計調查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2021〕500號 | 2026-11 |
15 | 公路交通情況統(tǒng)計調查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2021〕500號 | 2026-11 |
二、有效期內繼續(xù)執(zhí)行的統(tǒng)計調查制度 | ||||
16 | 收費公路統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕126號 | 2023-10 |
17 | 郵輪運營統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2019〕126號 | 2022-09 |
18 | 道路貨物運輸價格統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕26號 | 2023-03 |
19 | 道路運輸統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕126號 | 2023-10 |
20 | 網絡化道路貨運典型企業(yè)動態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕126號 | 2023-10 |
21 | 交通運輸行業(yè)建設工程生產安全事故統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕126號 | 2023-10 |
22 | 航道管理與養(yǎng)護統(tǒng)計調查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2020〕334號 | 2025-09 |
23 | 公路水運工程質量狀況及質量監(jiān)督信息統(tǒng)計調查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2019〕334號 | 2024-09 |
24 | 交通救撈統(tǒng)計調查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2020〕334號 | 2025-09 |
25 | 交通專用通信網統(tǒng)計調查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2020〕334號 | 2025-09 |
26 | 海事統(tǒng)計調查制度 | 備案 | 國統(tǒng)辦函〔2018〕471號 | 2023-10 |
27 | 長江航運價格統(tǒng)計調查制度 | 審批 | 國統(tǒng)制〔2020〕26號 | 2023-03 |
交通運輸部辦公廳
2021年12月13日
附件下載:公路水路行業(yè)2021年 年度和2022年定期統(tǒng) 計調查制度
本文鏈接:http://www.koko360.com/law/125756.html
本文關鍵詞: 交辦規(guī)劃函, 交通運輸部, 辦公廳, 公路, 水路, 行業(yè), 2021年, 年度, 2022年, 定期, 統(tǒng)計, 調查, 制度, 通知