廈財稅〔2019〕10號《廈門市財政局國家稅務總局廈門市稅務局關于公布獲得免稅資格的非營利組織名單(2019年第三批)的通知》
瀏覽量: 時間:2020-04-28 02:51:15
廈門市財政局國家稅務總局廈門市稅務局關于公布獲得免稅資格的非營利組織名單(2019年第三批)的通知
廈財稅〔2019〕10號
各區(qū)財政局,國家稅務總局廈門市各區(qū)稅務局、各派出機構:
根據(jù)《財政部國家稅務總局關于非營利組織免稅資格認定管理有關問題的通知》(財稅〔2018〕13號)等有關規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)將獲得免稅資格的非營利組織名單(2019年第三批)予以公布。
附件:經(jīng)認定獲得免稅資格的非營利組織名單(2019年第三批)
廈門市財政局
國家稅務總局廈門市稅務局
2019年10月9日
經(jīng)認定獲得免稅資格的非營利組織名單(2019年第三批)
編號 | 單位名稱 | 享受資格年度 |
1 | 廈門市海滄區(qū)教育發(fā)展與學生成長促進會 | 2019-2023年度 |
2 | 廈門大博醫(yī)療慈善基金會 | 2018-2023年度 |
3 | 廈門弘愛醫(yī)院 | 2019-2023年度 |
4 | 廈門蓮花愛心基金會 | 2019-2023年度 |
5 | 廈門市新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 2018年度 |
6 | 廈門理工學院校友會 | 2018-2023年度 |
7 | 廈門理工中小企業(yè)成長支持中心 | 2019-2023年度 |
8 | 廈門兩岸區(qū)域合作交流中心 | 2019-2023年度 |
9 | 廈門仁愛愛心服務中心 | 2015-2023年度 |
10 | 廈門市棒壘球協(xié)會 | 2019-2023年度 |
11 | 廈門市地方金融協(xié)會 | 2018-2023年度 |
12 | 廈門市廣東商會 | 2018-2023年度 |
13 | 廈門市海洋攝影協(xié)會 | 2019-2023年度 |
14 | 廈門市鴻山慈善會 | 2019-2023年度 |
15 | 廈門市機動車駕駛員培訓協(xié)會 | 2019-2023年度 |
16 | 廈門市跨國公司發(fā)展促進會 | 2019-2023年度 |
17 | 廈門市龍巖商會 | 2018-2023年度 |
18 | 廈門市南普陀義工服務社 | 2019-2023年度 |
19 | 廈門市寧德商會 | 2019-2023年度 |
20 | 廈門市商幫經(jīng)濟文化交流協(xié)會 | 2019-2023年度 |
21 | 廈門市市場協(xié)會 | 2018-2023年度 |
22 | 廈門市松溪商會 | 2017-2023年度 |
23 | 廈門市眾創(chuàng)空間產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 2018-2023年度 |
24 | 廈門星星特殊教育發(fā)展促進中心 | 2018-2023年度 |
25 | 廈門市誠信促進會 | 2018-2023年度 |
26 | 廈門市個體私營企業(yè)協(xié)會 | 2018-2023年度 |
27 | 廈門市美發(fā)美容化妝品行業(yè)協(xié)會 | 2019-2023年度 |
28 | 廈門市經(jīng)濟發(fā)展研究會 | 2019-2023年度 |
本文鏈接:http://www.koko360.com/tax/84304.html
本文關鍵詞: 廈財稅, 廈門市財政局, 廈門市稅務局, 獲得, 免稅, 資格, 非營利組織, 名單, 2019年, 第三批, 通知