寶政辦函〔2018〕133號《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于對2017年度節(jié)能碳減排煤炭削減工作進行考核的通知》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于對2017年度節(jié)能碳減排煤炭削減工作進行考核的通知》
寶政辦函〔2018〕133號
各縣、區(qū)人民政府,市政府各有關(guān)工作部門:
按照市發(fā)改委《關(guān)于印發(fā)寶雞市2017年資源節(jié)約和環(huán)境保護主要指標計劃的通知》和《關(guān)于印發(fā)寶雞市“十三五”各縣區(qū)單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低目標評價考核實施方案(施行)的通知》以及市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)鐵腕治霾專項行動方案的通知》等文件要求,市政府決定12月上旬(具體時間另行通知)通過查資料、看現(xiàn)場、聽匯報等方式對各縣區(qū)2017年度節(jié)能、碳減排、煤炭削減工作進行考核。請各縣區(qū)對照相關(guān)考核指標體系及打分標準,認真開展自查并形成自查報告,同時圍繞年度考核任務(wù),準備好相關(guān)支撐材料。
聯(lián)系人:李永強 電話:3260121
郵箱:bjfgwnyk@163.com
附件:1.評價考核小組名單
2.2017年度各縣區(qū)政府能源消耗總量和強度“雙控”目標責任評價考核指標及打分標準
3.各縣區(qū)人民政府單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放
降低率目標責任考核評分表
4.數(shù)據(jù)核查表
5.寶雞市2017年煤炭削減任務(wù)表
寶雞市人民政府辦公室
2018年11月27日
附件1
評價考核小組名單
第一組:鳳翔縣、岐山縣、隴縣、千陽縣
組長:胡勃市發(fā)改委總工程師
成員:張海亮市節(jié)能監(jiān)測中心干部
專家一名
聯(lián)系人:崔磊18391719879
第二組:陳倉區(qū)、渭濱區(qū)、麟游縣、太白縣
組長:何讓平市環(huán)保局副局長
成員:呂建亮市環(huán)保局總量與環(huán)境應急科干部
專家一名
聯(lián)系人:李官倉13991702838
第三組:金臺區(qū)、扶風縣、眉縣、鳳縣
組長:馮軍利市統(tǒng)計局副局長
成員:趙靜市統(tǒng)計局工業(yè)科科長
專家一名
聯(lián)系人:李永強13992777729
注:車輛由組長所在單位和接受檢查的縣區(qū)保障。
附件2
2017年度各縣區(qū)政府能源消耗總量和強度“雙控”目標責任評價考核指標及打分標準
考核指標 | 序號 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 評分標準 | 打分依據(jù) |
能耗總量和強度 “雙控”目標 | 1 | 年度能耗強度降低目標 | 10 | 本指標為否決性指標,完成或超額完成年度生產(chǎn)總值能耗降低率目標,得10分,未完成不得分,只要未完成年度目標值即為未完成等級。 | 以各縣區(qū)確定的年度能耗強度降低目標為基準,依據(jù)市統(tǒng)計局核定的單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗降低率進行評價考核。 |
“十三五”能耗強度降低目標進度 | 15 | 生產(chǎn)總值能耗降低率目標完成進度達到“十三五”能耗強度降低目標進度要求,得15分。未達到目標進度要求,不得分。 | 進度目標按“十三五”能耗強度降低目標時間進度設(shè)置,要求第一年完成“十三五”能耗強度降低目標進度的20%。生產(chǎn)總值能耗降低率目標完成進度依據(jù)市統(tǒng)計局核定數(shù)據(jù)進行核查。 | ||
年度能耗總量控制目標 | 5 | 年度能耗總量未超出年度能耗總量控制目標,得5分。超出年度能耗總量控制目標,不得分。 | 2017年度能耗總量以增速控制目標內(nèi),依據(jù)市統(tǒng)計局核定的地區(qū)能耗總量進行評價考核。 | ||
“十三五”能耗總量控制目標進度 | 10 | 能耗總量未超出“十三五”能耗總量控制目標進度要求,得10分。超出目標進度,不得分。 | 進度目標按“十三五”能耗增量控制目標時間進度設(shè)置,原則上要求第一年不超出“十三五”能耗增量控制目標進度的20%。能耗總量控制目標完成進度依據(jù)市統(tǒng)計局核定的能源消耗總量進行考核。 | ||
節(jié)能措施 (60分) | 2 | 目標責任 | 8 | 1.加強節(jié)能統(tǒng)籌規(guī)劃,2分。 | 1.根據(jù)國務(wù)院《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》,制定本地區(qū)節(jié)能減排有關(guān)規(guī)劃和工作方案,得0.5分,根據(jù)國家發(fā)展改革委和國家能源局《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略(2016-2030)》,制定本地區(qū)能源生產(chǎn)和消費革命有關(guān)規(guī)劃和戰(zhàn)略,得0.5分。 |
考核指標 | 序號 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 評分標準 | 打分依據(jù) |
節(jié)能措施 (60分) | 2 | 目標責任 | 8 | 2.合理分解能耗總量和強度“雙控”指標任務(wù),2分。 | 1.將年度能耗總量和強度“雙控”目標都納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃,得1分;納入其中1項,得0.5分;兩項都未納入,不得分。 |
3.加強能耗總量和強度“雙控”目標責任評價考核,2分。 | 1.組織開展對下一級政府能耗總量和強度“雙控”目標責任評價考核,得1分。 | ||||
4.實施問責或表彰獎勵,1分。 | 1.對未完成能耗強度降低目標、考核結(jié)果為未完成等級的縣區(qū)進行問責,對未完成能耗總量控制目標任務(wù)的縣區(qū)予以通報批評和約談,實行高耗能項目緩批限批,得0.5分。 | ||||
5.能耗總量和強度“雙控”工作領(lǐng)導協(xié)調(diào)機制發(fā)揮有效作用,1分。 | 主要通過核查有關(guān)文件、會議紀要等進行確認,市級研究協(xié)調(diào)能耗總量和強度“雙控”工作,得1分,否則不得分。 | ||||
3 | 結(jié)構(gòu)調(diào)整 | 11 | 1、六大高耗能行業(yè)能耗占地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)能耗比重下降,2分。 | 以市統(tǒng)計局核定數(shù)據(jù)為準,下降得2分。 | |
2.大力發(fā)展非化石能源,1分。 | 1.按照各縣區(qū)風電、太陽能等發(fā)展目標,2017年完成增量的20%,得0.5分,未完成不得分。 | ||||
3.落實固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查,2分。 | 抽查項目能評報告和審查意見,審查費用由財政資金安排的,得1分;開展能評項目后期監(jiān)督管理的,得1分。 |
考核指標 | 序號 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 評分標準 | 打分依據(jù) |
節(jié)能措施 (60分) | 3 | 結(jié)構(gòu)調(diào)整 | 11 | 4.煤炭削減,6分。 | 縣區(qū)規(guī)模以上工業(yè)煤炭消費增速低于全市平均水平的,得6分;超出全市平均增速5個百分點以內(nèi)的得3分;超出全市平均增速5個百分點以上的,不得分。 |
4 | 重點領(lǐng)域節(jié)能 | 22 | 工業(yè)節(jié)能,6分。 | 1.規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗下降達到預期目標,得2分,未完成進度目標,不得分。 | |
2.建筑節(jié)能,6分。 | 1.城鎮(zhèn)新建民用建筑全面執(zhí)行節(jié)能強制性標準,得1分。 |
考核指標 | 序號 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 評分標準 | 打分依據(jù) |
節(jié)能措施 (60分) | 4 | 重點領(lǐng)域節(jié)能 | 3.交通節(jié)能,2分。 | 1.完成交通運輸節(jié)能工作目標,得0.5分。 | |
4.公共機構(gòu)領(lǐng)域節(jié)能,3分。 | 1.完成公共機構(gòu)節(jié)能工作目標,得1分。 | ||||
5.強化重點用能單位節(jié)能管理,3分。 | 1.按時組織開展重點用能單位節(jié)能目標責任評價考核,將考核結(jié)果向社會公告并按要求報送,得1分。 | ||||
6.強化重點用能設(shè)備節(jié)能管理,2分。 | 1.組織開展燃煤鍋爐節(jié)能減排攻堅戰(zhàn),完成燃煤工業(yè)鍋爐能效普查年度任務(wù),得1分。 | ||||
5 | 重點工程 | 2 | 組織實施節(jié)能重點工程,2分。 | 組織實施市級及以上節(jié)能重點工程,得2分,項目存在造假,此項不得分。 | |
6 | 技術(shù)推廣 | 2 | 1.實施節(jié)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工程,1分。 | 實施節(jié)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工程,得1分。 | |
2.開展節(jié)能技術(shù)推廣應用工作,1分。 | 制定節(jié)能技術(shù)產(chǎn)品推廣目錄,組織實施有關(guān)推廣活動,得1分。 | ||||
7 | 經(jīng)濟政策 | 7 | 1.實施促進節(jié)能的價格政策,2分。 | 1.落實差別電價、懲罰性電價的,以及水泥、電解鋁等行業(yè)階梯電價的,得0.5分。對高耗能企業(yè)實行優(yōu)惠電價政策的,此項不得分,并扣0.5分。 |
考核指標 | 序號 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 評分標準 | 打分依據(jù) |
節(jié)能措施 (60分) | 7 | 經(jīng)濟政策 | 2 | 2.落實節(jié)能稅收支持政策,2分。 | 落實支持節(jié)能的企業(yè)所得稅、增值稅政策,得2分,否則不得分。 |
3.節(jié)能專項資金增長情況,2分。 | 設(shè)立節(jié)能有關(guān)專項資金,支持節(jié)能重點工程、能力建設(shè)和宣傳,得1分;節(jié)能有關(guān)專項資金金額增長,得1分。 | ||||
4.綠色金融取得進展,加1分。 | 對使用能效信貸的項目單位實行財政貼息支持的,加1分。 | ||||
8 | 監(jiān)督檢查 | 4 | 1.節(jié)能執(zhí)法監(jiān)督檢查,2分。 | 各縣區(qū)對重點用能單位開展節(jié)能監(jiān)察,對單位產(chǎn)品能耗、淘汰落后機電設(shè)備、公共機構(gòu)空調(diào)溫度設(shè)置等工作進行檢查的,得2分,否則不得分。 | |
2.健全節(jié)能法律法規(guī)標準,2分。 | 1.依據(jù)節(jié)能等法律法規(guī),制定出臺節(jié)能有關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件(1分) 2.健全節(jié)能標準體系,依法制定更加嚴格的地方節(jié)能標準。(1分) | ||||
9 | 市場化機制 | 4 | 1.探索開展用能權(quán)交易,加1分。 | 積極探索用能權(quán)有償使用和交易制度的,加1分。 | |
2.推行合同能源管理,1分。 | 1.政府機構(gòu)帶頭推行合同能源管理,得0.5分。對外地節(jié)能服務(wù)公司或未進行審核備案的節(jié)能服務(wù)公司設(shè)限,此項不得分。 | ||||
3.加強電力需求側(cè)管理,1分。 | 電力需求側(cè)考核結(jié)果為合格以上,得1分。 | ||||
4.開展能效標識監(jiān)督檢查,開展用能產(chǎn)品能效“領(lǐng)跑者”行動,1分。 | 1.核查有關(guān)文件,開展能效標識監(jiān)督檢查,得0.5分。 |
附件3
各縣區(qū)人民政府單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低率目標責任考核評分表
考核評估內(nèi)容 | 考核評估 指標 | 分值 | 評分依據(jù) | 評 分 標 準 |
目標 完成 (50分) | 1.單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放年度降低目標 | 25 | 年度計劃目標;核定的各地區(qū)年度降低目標完成率 | 根據(jù)年度目標的完成情況評分,年度目標完成率達到或超過100%得25分;低于100%的,得分為年度目標完成率乘以25。該項指標為否決性指標。 |
2.“十三五”單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放累計進度目標 | 25 | 當年應達到的累計進度目標;核定的累計進度目標完成率 | 根據(jù)累計進度目標的完成情況評分,累計進度目標完成率達到或超過100%得25分;低于100%的,得分為累計進度目標完成率乘以25。該項指標為否決性指標,未完成累計進度目標,考核評估結(jié)果即為不合格。 | |
主要措施及任務(wù)落實 (16分) | 3.調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)任務(wù)完成情況 | 4 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值比重比上年變化情況 | 根據(jù)本地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)增加值比重比上年變化情況進行評分,上升的得4分,持平或下降的,計為0分。 |
4.節(jié)能和能耗總量控制目標任務(wù)完成情況 | 4 | 同期主管部門的考核結(jié)果 | (1)年度單位GDP能耗降低目標考核結(jié)果為超額完成或完成等級得2分,未完成計為0分。 (2)能耗總量控制目標完成的得2分,未完成計0分。 | |
5.調(diào)整能源結(jié)構(gòu)任務(wù)完成情況 | 4 | 水電、風電和太陽能發(fā)電占一次能源消費比重比上年變化及煤炭占能源消費總量比重比上年變化 | (1)根據(jù)本地區(qū)水電、風電和太陽能發(fā)電占一次能源消費的比重比上年有所上升的,得2分,持平或下降的,計為0分; (2)煤炭占能源消費總量比重比上年有所下降的,得2分,持平或上升的,計為0分。 | |
6.增加森林碳匯任務(wù)完成情況 | 4 | 年度森林覆蓋率比上年變化情況;新增造林合格面積及年度森林撫育合格面積 | (1)年度森林覆蓋率比上年增加的得2分;(2)新增造林合格面積達到年度計劃任務(wù)100%及以上的得1分,達到60%及以上的得0.5分,60%以下的計為0分; (3)年度森林撫育合格面積達到年度計劃任務(wù)100%及以上的得1分,達到60%及以上的得0.5分,60%以下的計為0分。 | |
基礎(chǔ)工作與能力建設(shè)(34分) | 7.低碳試點示范建設(shè)情況 | 6 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 | (1)轄區(qū)內(nèi)有國家確定的低碳試點城市或省上確定的低碳試點縣、園區(qū)和企業(yè),根據(jù)其試點示范開展情況,最高得2分; (2)在轄區(qū)內(nèi)開展低碳產(chǎn)業(yè)城(鎮(zhèn))、低碳社區(qū)、低碳商業(yè)試點的,得2分; (3)已制定“十三五”縣區(qū)級低碳發(fā)展方案或應對氣候變化規(guī)劃的,得2分。 |
考核評估內(nèi)容 | 考核評估 指標 | 分值 | 評分依據(jù) | 評 分 標 準 |
基礎(chǔ)工作與能力建設(shè)(34分) | 8.對所轄區(qū)縣目標分解落實與評價考核情況 | 4 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 | (1)凡設(shè)定本地區(qū)二氧化碳強度年度降低目標并納入年度計劃,得2分; (2)將二氧化碳排放降低目標分解落實到所轄區(qū)縣,得1分; (3)發(fā)布本地區(qū)碳排放強度目標考核實施方案并對所轄地區(qū)縣開展評價考核,得1分。 |
9.低碳交通運輸體系建設(shè) | 2 | 相關(guān)正式文件或有關(guān)部門出具數(shù)據(jù) | (1)城市公共交通出行分擔率較上年有所提高的得1分,持平或下降為0分。 (2)道路交通新能源(純電動、混合動力、燃料電池)清潔燃料車輛保有量比上年有所增長得1分,持平得0.5分,降低為0分。 | |
10.參與全國碳排放權(quán)市場交易工作情況 | 7 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 | (1)在轄區(qū)內(nèi)組織開展碳交易市場能力建設(shè)活動或積極組織轄區(qū)內(nèi)重點企業(yè)參與省上舉辦的碳交易市場能力建設(shè)活動,得1分; (2)組織轄區(qū)內(nèi)重點企業(yè)按時提交年度碳排放核算報告得3分,未全部按時提交得1分,未提交計為0分; (3)組織轄區(qū)內(nèi)擬納入全國碳交易重點企業(yè)積極配合第三方機構(gòu)開展碳核查工作,根據(jù)碳核查工作開展情況,最高得3分。 | |
11.溫室氣體排放清單編制情況 | 5 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 | 按時完成本地區(qū)清單編制工作,評審結(jié)果優(yōu)秀等級得5分,合格等級得3分,不合格等級得0.5分;未開展清單編制工作的為0分。 | |
12.低碳產(chǎn)品標準、標識和認證制度執(zhí)行及低碳技術(shù)推廣應用情況 | 2 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 | (1)按照國家和省上管理辦法開展相應試點,扶持引導本地區(qū)相關(guān)企業(yè)獲得低碳產(chǎn)品認證,引導低碳消費工作,最高得1分;沒有開展上述工作的,計為0分。 (2)征集轄區(qū)內(nèi)低碳技術(shù),積極開展低碳技術(shù)推廣應用,得1分。 | |
13.資金支持情況 | 4 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 | 從本地區(qū)財政資金設(shè)定或從節(jié)能減排和可再生能源發(fā)展等資金中安排資金支持應對氣候變化或低碳發(fā)展相關(guān)工作,根據(jù)情況進行評分,最高得4分。 | |
14.組織領(lǐng)導和公眾參與情況 | 4 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 | (1)設(shè)立應對氣候變化專職管理機構(gòu),并完善工作機制,得2分; (2)組織開展“全國低碳日”等相關(guān)活動,全方位、多層次加強宣傳引導,得1分; (3)開展具有特色的其他宣傳活動得1分。 | |
其他 (6分) | 15.體制機制等開創(chuàng)性探索 | 6 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 | 開展體制機制創(chuàng)新,在應對氣候變化國際交流合作、碳排放峰值預測、低碳技術(shù)研上發(fā)揮示范引領(lǐng)作用的,每項得2分。該項為參考分數(shù),不計入總分,主要反映地方的工作狀況,在總體評價中予以考慮。 |
小計 | 100 |
附件4
數(shù)據(jù)核查表
項 目 | 單 位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 數(shù)據(jù)來源 和責任單位 |
地區(qū)生產(chǎn)總值(2015年不變價) | 億 元 | ||||
化石能源消費總量合計 | 萬噸標煤 | ||||
煤品消費量 | 萬噸標煤 | ||||
油品消費量 | 萬噸標煤 | ||||
天然氣消費量 | 萬噸標煤 | ||||
非化石能源占一次能源消費比重 | % | ||||
電量調(diào)入量 | 億千瓦時 | ||||
電力調(diào)出量 | 億千瓦時 |
注:①煤品+油品+天然氣消費量=化石能源消費量
②化石能源消費量+非化石能源消費量=地區(qū)能源消費總量
③電力調(diào)入量和調(diào)出量為附加說明項
附件5
寶雞市2017年煤炭削減任務(wù)表
單位:萬噸
地 區(qū) | 煤炭削減總量 | 規(guī)模以上工業(yè)煤炭削減量 | 散煤削減量 |
寶雞市 | 183 | 67 | 116 |
渭濱區(qū) | 8.12 | 2.45 | 5.67 |
金臺區(qū) | 5.36 | 0.16 | 5.2 |
陳倉區(qū) | 29.5 | 9.50 | 20 |
岐山縣 | 19.49 | 3.69 | 15.8 |
鳳翔縣 | 62.1 | 44.4 | 17.7 |
眉縣 | 12.64 | 0.74 | 11.9 |
扶風縣 | 18.79 | 1.59 | 17.2 |
隴縣 | 9.64 | 0.04 | 9.6 |
千陽縣 | 6.96 | 2.34 | 4.62 |
太白縣 | 1.837 | 0.017 | 1.82 |
麟游縣 | 3.574 | 0.004 | 3.57 |
鳳縣 | 5.01 | 2.09 | 2.92 |
本文鏈接:http://www.koko360.com/rule/99191.html
本文關(guān)鍵詞: 寶雞市